• 胀紧套
    • 基本尺寸 额定负荷 内六角螺钉 胀套与轴结合面上的压力Pt(N/mm2) 胀套与轴毂结合面上的压力Pt'(N/mm2) 螺钉的拧紧力矩 重量G
      d D d0 L0 L L1 L2 D1 D2 Mt Ft d1 n MA(N.m) (Kg)
      装配形式 A B A B A B A B
      14 23 28.5 23 14 26 30 38 33 108 68 15.5 9.7 M4 4 210 132 128 80 4.9 0.15
      15 24 32 20 16 36 42 45 40 285 179 35.5 22.4 M6 4 307 193 219 138 17 0.26
      16 24 32 29 16 36 42 45 40 285 178 35.5 22.4 M6 4 328 206 219 138 17 0.25
      18 26 34 34 18 41 47 47 42 320 200 35.5 22.4 M6 4 290 184 202 127 17 0.27
      18 27 35 34 18 41 47 49 43 335 212 35.5 22.4 M6 4 276 174 185 122 17 0.3
      20 28 36 34 18 41 47 50 44 350 224 35.5 22.4 M6 4 262 165 187 118 17 0.3
      22 32 40 41 25 48 54 54 48 353 231 35.5 22.4 M6 4 155 101 106 69 17 0.38
      24 34 42 41 25 48 54 56 50 636 400 53.4 33.6 M6 6 237 148 167 105 17 0.4
      25 34 42 41 25 48 54 56 50 665 420 53.4 33.6 M6 6 228 143 167 105 17 0.39
      28 38 47 41 25 48 54 61 55 745 470 53.4 33.6 M6 6 204 128 146 92 17 0.47
      30 41 48 41 25 48 54 62 57 795 500 53.4 33.6 M6 6 189 119 139 87 17 0.48
      32 43 51 41 25 48 54 65 58 1136 715 71.3 44.8 M6 8 237 140 177 111 17 0.52
      35 47 84 45 32 52 58 69 62 l160 735 71.3 44.8 M6 8 152 99 114 74 17 0.63
      38 50 58 45 32 52 58 72 66 1223 797 71.3 44.8 M6 8 140 82 106 70 17 0.67
      40 53 61 45 32 52 58 75 69 1287 840 71.3 44.8 M6 8 133 87 100 66 17 0.74
      42 55 63 45 32 52 58 78 71 1352 881 71.3 44.8 M0 8 127 82 102 66 17 0.78
      45 59 69.5 64 45 72 80 86 80 2677 1745 119 77.6 M8 8 155 102 119 78 41 1.23
      48 62 71.5 64 45 72 80 87 81 2855 1860 119 77.6 M8 8 145 95 113 74 41 1.24
      50 65 75.8 64 45 72 80 92 86 2975 1940 119 77.6 M8 8 140 92 108 70 41 1.4
      55 71 81.5 74 55 82 90 98 92 3680 2400 133 87.2 M8 9 117 77 91 60 41 1.7
      60 77 87.5 74 55 82 90 104 98 4015 2620 133 87.2 M8 9 107 70 84 55 41 1.9
      65 84 94.5 74 55 82 90 111 105 4350 2840 133 87.2 M8 9 100 65 77 55 41 2.2
      70 90 101.5 87 65 97 107 119 113 7440 4850 212 139 M10 9 123 81 96 63 83 3.05
      75 95 107 87 65 97 107 126 119 7970 5200 212 139 M10 9 114 75 91 59 83 3.32
      80 100 l12.5 87 65 97 107 131 125 l335 7390 283 184 M10 12 144 94 115 75 83 3.5
      85 106 118 5 87 65 97 107 137 131 12040 7850 283 184 M10 12 135 88 108 71 83 3.18
      90 112 124.5 87 65 97 107 144 137 12750 8320 283 184 M10 12 128 83 102 67 83 4.2
      注:Z11型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级



    产品系列
    精工机件 链接世界

    胀紧套
    联轴器
    轴承附件
    矿山配件
    汽车传动轴联轴器
    SWC 系列十字轴式万向联轴器

    查找产品


    LMZ-I梅花形弹性联轴器 | Z1胀套 | Z2胀套 |
    温州市瓯海精工机件有限公司

    手机:13706670808
    电话:86-577-88512993
    传真:86-577-86110708 
    QQ:1219017411
    Skype:shaozhiqiang1688 
    E-mail:jinggongjijian@126.com
    阿里旺旺: wzjinggong 


    Copyright © 2015 温州市瓯海精工机件有限公司